Presupuesto de ingresos
INGRESOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | 30.570.500,00€ |
---|---|
Ingresos operaciones corrientes | 30.569.500,00€ |
C1. Impuestos directos | 13.646.000,00€ |
C2. Impuestos indirectos | 450.000,00€ |
C3. Tasas y otros ingresos | 6.919.500,00€ |
C4. Transferencias corrientes | 8.404.000,00€ |
C5. Ingresos patrimoniales | 1.150.000,00€ |
Ingresos en operaciones de capital | 0,00€ |
C6. Alienación inversiones reales | 0,00€ |
C7. Transferencias de capital | 0,00€ |
Ingresos en operaciones financieras | |
C8. Activos financieros | 1.000,00€ |
C9. Pasivos financieros | 0,00€ |
Distribución del presupuesto de ingresos según su clasificación económica
Etiquetas
Fecha de publicación/actualización: 20 enero 2020
11.1.a

FORMATO:
FUENTE:
Ayuntamiento de Vila-seca
DESCRIPCION DEL CONTENIDO:
Presupuesto de ingresos