Presupuesto de gastos
Estado de gastos según su clasificación económica
GASTOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | 30.570.500,00€ |
---|---|
Gastos operaciones corrientes | 29.350.500,00€ |
C1. Gastos de personal | 9.260.000,00€ |
C2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 14.884.000,00€ |
C3. Gastos financieros | 10.000,00€ |
C4. Transferencias corrientes | 5.196.500,00€ |
C5. Fuentes contingencia y otros imprevistos | 0,00€ |
Gastos en operaciones de capital | 1.219.000,00€ |
C6. Inversiones reales | 1.219.000,00€ |
C7. Transferencias de capital | 0,00€ |
Gastos en operaciones financieras | 1.000,00€ |
C8. Activos financieros | 1.000,00€ |
C9. Pasivos financieros | 0,00€ |
Distribución del presupuesto de gastos según su clasificación económica
Etiquetas
Fecha de publicación/actualización: 20 enero 2020
11.1.a

FORMATO:
FUENTE:
Ajuntament de Vila-seca
DESCRIPCION DEL CONTENIDO:
Pressupost de despeses