Pressupost d'ingressos
Estat d'ingressos segons la seva classificació econòmica
INGRESSOS SEGONS LA CLASSIFICACCIÓ ECONÒMICA | 30.570.500,00€ |
---|---|
Ingressos operacions corrents | 30.569.500,00€ |
C1. Impostos directes | 13.646.000,00€ |
C2. Impostos indirectes | 450.000,00€ |
C3. Taxes i altres ingressos | 6.919.500,00€ |
C4. Transferencies corrents | 8.404.000,00€ |
C5. Ingressos patrimonials | 1.150.000,00€ |
Ingressos en operacions de capital | 0,00€ |
C6. Alienació inversions reals | 0,00€ |
C7. Transferencies de capital | 0,00€ |
Ingressos en operacions financeres | |
C8. Actius financers | 1.000,00€ |
C9. Passius financers | 0,00€ |
Distribució del pressupost d'ingressos segons la seva classificació econòmica
Etiquetes
Data de publicació/actualització: 20 gener 2020
11.1.a

FORMAT:
FONT:
Ajuntament de Vila-seca
DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:
Pressupost d'ingressos