Pressupost de despeses
Estat de despeses segons la seva classificació econòmica
DESPESES SEGONS LA CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA | 32.343.655,00€ |
---|---|
Despeses operacions corrents | 31.142.655,00€ |
C1. Despeses de personal | 10.250.000,00€ |
C2. Despeses en bens corrents i serveis | 15.851.935,00€ |
C3. Despeses financeres | 27.000,00€ |
C4. Transferencies corrents | 5.013.720,00€ |
C5. Fonts contingencia i altres imprevistos | 0,00€ |
Despeses en operacions de capital | 1.200.000,00€ |
C6. Inversions reals | 1.200.000,00€ |
C7. Transferencies de capital | 0,00€ |
Despeses en operacions financeres | 1.000,00€ |
C8. Actius finacers | 1.000,00€ |
C9. Passius financers | 0,00€ |
Distribució del pressupost de despeses segons la seva classificació econòmica
Etiquetes
Data de publicació/actualització: 09 febrer 2021
11.1.a

FORMAT:
FONT:
Ajuntament de Vila-seca
DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:
Pressupost de despeses